Таблица представления информации о наличии оборудованных объектах спорта, объектов для проведения спортивно-оздоровительной работы.
№ | Наименование | Оборудованные места занятий на свежем воздухе | Зал (бассейн) для проведения занятий (соревнований) | ||
Кол-во | Общая площадь | Кол-во | Общая площадь | ||
1 | Бассейн |
|
| 1 | 217,5 |
2 | Игровой спортивный зал |
|
| 1 | 648 |
3 | Малый спортивный зал |
|
| 1 | 180 |
4 | Атлетический зал |
|
| 1 | 165 |
5 | Настольный теннис |
|
| 1 | 216 |
6 | Волейбольная площадка | 1 | 360 |
|
|
7 | Гандбольная площадка | 1 | 840 |
|
|
8 | Баскетбольная площадка | 1 | 448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица представления информации о наличии объектов питания и охраны здоровья посетителей, раздевалок для посетителей.
Параметр | Раздевалки | Буфет | Медпункт |
Адрес местонахождения | 1-2 этаж МБУ ФОК «Калачеевский» | 1 этаж МБУ ФОК «Калачеевский» | 2 этажМБУ ФОК «Калачеевский» |
Количество | 7 | 1 | 1 |